Matriks Kompatibilitas Pemindai
Pemindai mana yang membaca simbologi mana dan di mana setiap jenis gagal. Jawaban jujur, diuji di lapangan, bukan dari lembar data.
Diuji April 2026. iPhone Camera = iOS 18.4 / Visual Look Up. Android Camera = Pixel 9 / Google Lens. Industri = Honeywell Xenon Ultra / Zebra DS9908. Perbankan = aplikasi perbankan spesifik negara (aplikasi perbankan Swiss untuk SwissQR dll.).
Keluarga QR (setara 1D: universal)
| Jenis | iPhone Camera | Android Camera | Industri | Catatan |
|---|
| QR Code | ✓ | ✓ | ✓ | Universal. Standar default untuk segalanya. |
| Micro QR | ✓ | ✓ | ✓ | Kompak (≤35 karakter). iOS membaca dari versi 18.0. |
| rMQR | ~ | ~ | ✓ | Micro QR persegi panjang (ISO/IEC 23941). Hanya pemindai industri, ponsel tidak konsisten. |
| GS1 Digital Link | ✓ | ✓ | ✓ | QR standar dengan URL terstruktur, dipindai seperti URL biasa. |
Simbologi 2D lainnya
| Jenis | iPhone Camera | Android Camera | Industri | Catatan |
|---|
| Aztec | ✗ | ✗ | ✓ | Boarding pass, tiket transportasi. Kamera ponsel tidak mendekode. Gunakan aplikasi maskapai/transportasi. |
| Data Matrix | ✗ | ✓ (Lens) | ✓ | Farmasi, medis, pelabelan suku cadang otomotif. Google Lens membaca; Apple tidak. |
| PDF417 | ✓ (terbatas) | ✓ | ✓ | iOS 17+ membaca PDF417 SIM. PDF417 lain dukungan bervariasi. |
| SIM AAMVA | ✓ (Wallet) | ✓ | ✓ | iOS 16+ mengenali untuk Apple Wallet ID. Jika tidak, perlu aplikasi yang mendukung SIM. |
Barcode 1D (ritel / industri)
| Jenis | iPhone Camera | Android Camera | Industri | Catatan |
|---|
| EAN-13 / UPC-A | ✓ | ✓ | ✓ | Standar ritel. iOS mengenali dan membuka pencarian produk. |
| EAN-8 / UPC-E | ✓ | ✓ | ✓ | Varian ritel kompak. |
| Code 128 | ✗ | ~ | ✓ | Label pengiriman. Hanya pemindai industri, kamera ponsel tidak konsisten. |
| Code 39 / 93 / Codabar | ✗ | ~ | ✓ | Gudang, perpustakaan, bank darah. Dalam praktik hanya industri. |
| ITF-14 | ✗ | ✗ | ✓ | Label kotak pengiriman. Memerlukan pemindai industri. |
| VIN (Code 39) | ✗ | ✓ (beberapa aplikasi) | ✓ | Identifikasi kendaraan. Hanya aplikasi khusus di ponsel. |
QR Pembayaran (hanya aplikasi perbankan)
| Jenis | Aplikasi Kamera | Aplikasi Perbankan Asli | Catatan |
|---|
| SwissQR (Swiss QR-bill) | ✗ | ✓ 🇨🇭 saja | Distandardisasi oleh SIX Group. Hanya aplikasi perbankan Swiss. |
| UPI (India) | ~ | ✓ 🇮🇳 | Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM. Aplikasi kamera biasanya membuka yang benar. |
| PIX (Brasil) | ✗ | ✓ 🇧🇷 | Aplikasi perbankan Brasil + Mercado Pago. |
| SEPA (transfer kredit EU) | ✗ | ✓ 🇪🇺 | Aplikasi perbankan Eropa yang mendukung EPC069-12. |
| PromptPay (Thailand) | ✗ | ✓ 🇹🇭 | Aplikasi perbankan Thailand. |
| PayNow (Singapura) | ✗ | ✓ 🇸🇬 | Aplikasi perbankan Singapura + PayLah. |
| ZATCA e-invoice | ✗ | , | Validasi otoritas pajak Arab Saudi. Bukan untuk pemindaian konsumen. |
| FPS (Hong Kong) | ✗ | ✓ 🇭🇰 | Aplikasi perbankan HK. |
| DuitNow (Malaysia) | ✗ | ✓ 🇲🇾 | Aplikasi perbankan Malaysia. |
| JPQR (Jepang) | ✗ | ✓ 🇯🇵 | PayPay, LINE Pay dll. |
| EMVCo merchant QR | ✗ | ✓ bervariasi | Standar generik, bergantung pada dukungan penerbit. |
| Kripto / Bitcoin / Lightning | ~ | ✓ wallet | Aplikasi dompet (BlueWallet, Phoenix dll.) membaca langsung. |
Identitas / Keamanan
| Jenis | Pembaca | Catatan |
|---|
| TOTP / HOTP | Aplikasi autentikator | Google Authenticator, 1Password, Authy, Bitwarden, Apple Passwords. |
| WiFi | iOS Camera ✓ / Android Camera ✓ | Keduanya terhubung secara asli dari aplikasi kamera. |
| vCard / MeCard | Kedua kamera ponsel ✓ | Menawarkan Tambahkan ke Kontak. |
| SSH / WireGuard | Khusus aplikasi | Termius, ServerCat, aplikasi WireGuard masing-masing. |
| OpenPGP | Khusus aplikasi | OpenKeychain (Android), pgp-tools. |
| eSIM (LPA) | iOS Camera ✓ / Android Camera ✓ | Alur pengaturan seluler asli. |
Aturan umum
Jika audiens Anda menggunakan kamera ponsel, gunakan QR. Aztec, Data Matrix, dan kode 1D hanya untuk profesional, buat saat Anda mengontrol pemindai (gudang, pabrik, rumah sakit). Untuk produk ritel, EAN-13 / UPC-A adalah universal. Untuk SIM, PDF417 adalah satu-satunya pilihan.
Cara kami menguji
Setiap entri didekode dengan pemindai yang disebutkan terhadap muatan referensi yang dihasilkan oleh alat ini. Kami menguji ulang setiap tahun dan setelah rilis utama iOS / Android Camera. Jika Anda menemukan perbedaan, email hello@abundera.ai dengan perangkat dan versi OS Anda dan kami akan memverifikasi ulang.
Terakhir diverifikasi: 2026-04-13.