スキャナー互換性マトリックス
どのスキャナーがどの記号体系を読み取れるか、各タイプがどこで失敗するか。仕様書ではなく、実地テストによる正直な回答。
2026年4月テスト済み。iPhone Camera = iOS 18.4 / Visual Look Up。Android Camera = Pixel 9 / Google Lens。「産業用」= Honeywell Xenon Ultra / Zebra DS9908。「銀行」= 国別銀行アプリ(SwissQRのスイス銀行アプリ等)。
QRファミリー(1D相当:ユニバーサル)
| タイプ | iPhone Camera | Android Camera | 産業用 | 備考 |
|---|
| QR Code | ✓ | ✓ | ✓ | ユニバーサル。あらゆる用途のデフォルト。 |
| Micro QR | ✓ | ✓ | ✓ | コンパクト(≤35文字)。iOS 18.0以降で読み取り可能。 |
| rMQR | ~ | ~ | ✓ | 長方形のMicro QR(ISO/IEC 23941)。産業用スキャナーのみ — スマートフォンは不安定。 |
| GS1 Digital Link | ✓ | ✓ | ✓ | 構造化URLを持つ標準QR — 任意のURLと同様にスキャン可能。 |
その他の2D記号体系
| タイプ | iPhone Camera | Android Camera | 産業用 | 備考 |
|---|
| Aztec | ✗ | ✗ | ✓ | 搭乗券、乗車券。スマートフォンのカメラはデコードできない。航空会社/交通機関のアプリを使用。 |
| Data Matrix | ✗ | ✓ (Lens) | ✓ | 製薬、医療、自動車部品のマーキング。Google Lensは読み取り可能;Appleは不可。 |
| PDF417 | ✓ (限定) | ✓ | ✓ | iOS 17以降で運転免許証のPDF417を読み取り可能。他のPDF417は結果が異なる。 |
| AAMVA運転免許証 | ✓ (Wallet) | ✓ | ✓ | iOS 16以降でApple Wallet IDとして認識。それ以外は対応アプリが必要。 |
1Dバーコード(小売 / 産業)
| タイプ | iPhone Camera | Android Camera | 産業用 | 備考 |
|---|
| EAN-13 / UPC-A | ✓ | ✓ | ✓ | 小売標準。iOSが認識し、商品検索を開く。 |
| EAN-8 / UPC-E | ✓ | ✓ | ✓ | コンパクトな小売バリアント。 |
| Code 128 | ✗ | ~ | ✓ | 配送ラベル。産業用スキャナーのみ — スマートフォンのカメラは不安定。 |
| Code 39 / 93 / Codabar | ✗ | ~ | ✓ | 在庫管理、図書館、血液バンク。実用上は産業用のみ。 |
| ITF-14 | ✗ | ✗ | ✓ | 出荷カートンラベル。産業用スキャナーが必要。 |
| VIN (Code 39) | ✗ | ✓ (一部アプリ) | ✓ | 車両識別。スマートフォンでは専用アプリのみ。 |
決済QR(銀行アプリ専用)
| タイプ | カメラアプリ | ネイティブ銀行アプリ | 備考 |
|---|
| SwissQR (Swiss QR-bill) | ✗ | ✓ 🇨🇭 のみ | SIX Groupが標準化。スイスの銀行アプリのみ。 |
| UPI (インド) | ~ | ✓ 🇮🇳 | Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM。カメラアプリが通常適切なものを開く。 |
| PIX (ブラジル) | ✗ | ✓ 🇧🇷 | ブラジルの銀行アプリ + Mercado Pago。 |
| SEPA (EU送金) | ✗ | ✓ 🇪🇺 | EPC069-12をサポートする欧州銀行アプリ。 |
| PromptPay (タイ) | ✗ | ✓ 🇹🇭 | タイの銀行アプリ。 |
| PayNow (シンガポール) | ✗ | ✓ 🇸🇬 | シンガポールの銀行アプリ + PayLah。 |
| ZATCA e-invoice | ✗ | — | サウジアラビア税務局の検証用。消費者スキャン向けではない。 |
| FPS (香港) | ✗ | ✓ 🇭🇰 | HKの銀行アプリ。 |
| DuitNow (マレーシア) | ✗ | ✓ 🇲🇾 | マレーシアの銀行アプリ。 |
| JPQR (日本) | ✗ | ✓ 🇯🇵 | PayPay, LINE Pay等。 |
| EMVCo merchant QR | ✗ | ✓ 異なる | 汎用標準 — 発行者のサポートに依存。 |
| 暗号通貨 / Bitcoin / Lightning | ~ | ✓ wallet | ウォレットアプリ(BlueWallet, Phoenix等)が直接読み取る。 |
本人確認 / セキュリティ
| タイプ | リーダー | 備考 |
|---|
| TOTP / HOTP | 認証アプリ | Google Authenticator, 1Password, Authy, Bitwarden, Apple Passwords。 |
| WiFi | iOS Camera ✓ / Android Camera ✓ | どちらもカメラアプリからネイティブに接続。 |
| vCard / MeCard | 両スマートフォンカメラ ✓ | 「連絡先に追加」を提示。 |
| SSH / WireGuard | アプリ固有 | それぞれTermius, ServerCat, WireGuardアプリ。 |
| OpenPGP | アプリ固有 | OpenKeychain (Android), pgp-tools。 |
| eSIM (LPA) | iOS Camera ✓ / Android Camera ✓ | ネイティブの携帯電話セットアップフロー。 |
一般的なルール
対象者がスマートフォンカメラを使用するなら、QRを使ってください。 Aztec、Data Matrix、1Dコードはプロ専用です — スキャナーを制御できる場合(倉庫、工場、病院)のみ生成してください。小売製品にはEAN-13 / UPC-Aが万能です。運転免許証にはPDF417が唯一の選択肢です。
テスト方法
各エントリは、このツールで生成した参照ペイロードに対して、指定のスキャナーでデコードしました。毎年および主要なiOS / Androidカメラのリリース後に再テストします。相違点を発見した場合は、デバイスとOSバージョンを添えてhello@abundera.aiにメールしてください。確認いたします。
最終確認: 2026-04-13。