Aztec · PDF417 · Data Matrix
De tre ikke-QR 2D-symbologiene Abundera støtter. De ser like ut, de bærer alle hundrevis av bytes i en kompakt matrise, men de er optimert for forskjellige jobber og har forskjellig innebygd skannerstøtte.
Side-om-side sammenligning
| Aztec | PDF417 | Data Matrix | |
|---|---|---|---|
| Form | Kvadrat, bullseye i midten | Rektangulær, stablet lineær | Kvadrat, L-form i hjørnene |
| Maks kapasitet (alfanum.) | ~3.067 tegn | ~1.800 tegn | ~2.335 tegn |
| Feilkorrigering | Reed-Solomon, 5%–95% | Reed-Solomon, nivåer 0–8 | Reed-Solomon, fast per størrelse (ECC 200) |
| Modulstørrelse ved maks. | 151 × 151 | Variabel (rader × kolonner) | 144 × 144 |
| Stille sone kreves | Ingen | 2× modulbredde | 1 modul |
| Designet for | Lavkontrastoverflater (telefonskjermer) | Lange nyttelaster på standardpapir (førerkort, fraktbrev) | Direkte delmerking: lasergravert metall, pharmaetiketter |
| Konsortium / eier | Welch Allyn (nå Honeywell), åpen | Symbol Technologies (nå Zebra), åpen | ID Matrix (nå Microscan/Omron), åpen |
Innebygd skannerstøtte
Dette er den avgjørende faktoren for de fleste praktiske valg. Ingen av de tre dekodes nativt av Apple iPhone Camera; Android Camera-atferd varierer etter OEM.
| Leser | Aztec | PDF417 | Data Matrix |
|---|---|---|---|
| iOS Camera (iOS 15+) | Nei | AAMVA-bevisst (iOS 17+) | Nei |
| Android Camera (stock Google, Pixel) | Delvis | Delvis | Ja (Google Lens) |
| Google Lens | Upålitelig | Upålitelig | Ja |
| Zebra / Honeywell / Datalogic industriell imager | Ja | Ja | Ja |
| Scandit SDK | Ja | Ja | Ja |
| Flyplass / transit gate-leser | Ja (kanonisk) | Noen boarding passes | Nei |
| USA DMV / bar / kiosk-leser | Nei | Ja (kanonisk) | Nei |
| Farma / medisinsk DPM-leser (ISO 29158) | Nei | Nei | Ja (kanonisk) |
Velg riktig
Bruk Aztec når
Du genererer et boardingkort, transittbillett eller elektronisk ID som skannes av en dedikert gateleser eller telefonskjerm. Aztec er den eneste 2D-symbologien designet for å dekode pålitelig fra en laverkontrast telefonskjerm.
Bruk PDF417 når
Du trenger en lang ASCII-nyttelast (1–2 KB) på flatt papir som leses av en 1D/2D-laserskanner på nært hold. Kanoniske brukstilfeller: baksiden av hvert amerikansh førerkort (AAMVA), FedEx-fraktbrev.
Bruk Data Matrix når
Du merker små fysiske deler, legemiddelvialer (FDA UDI, EU MDR), elektroniske komponenter, kirurgiske instrumenter.
Bruk QR i stedet når
Målet er et forbrukertelefonkamera. Alle smarttelefoner leser QR nativt; ingen av disse tre gjør det pålitelig.
Kanoniske testvektorer
| Symbology | Payload | Forventet substring(s) |
|---|---|---|
| Aztec, short URL | https://example.com/board/AB12 | example.com/board/AB12 |
| Aztec, long ticket payload | M1DOE/JOHN EABC123 AB1234 DEPART ARR 12JAN … | M1DOE/JOHN |
| PDF417, GS1 airbill | 123456789012345 FEDEX 2026-04-20 | FEDEX |
| PDF417, AAMVA driver license | @
ANSI 636014100002DL… | ANSI 636014 |
| Data Matrix, pharma UDI | (01)09506000134352(17)270630(10)ABC123 | 09506000134352 |
| Data Matrix, electronic part SN | PN:4321-ABC SN:00001234 | 4321-ABC |
Vanlige fallgruver
- Forbrukertelefonkameraer dekoder ikke disse. Dette er den vanligste feilen, å trykke en PDF417 eller Aztec på markedsførinmateriale.
- Stille soner er forskjellige per symbologi. Aztec trenger ingen; PDF417 trenger 2 moduler; Data Matrix trenger 1.
- Direkte delmerking krever ISO/IEC 29158-gradering. Telefonkameravelifisering er ikke tilstrekkelig for legemiddel eller luftfart DPM.
- AAMVA-nyttelaster må bruke PDF417. Spesifikasjonen krever PDF417 spesifikt.
- ECC-valg er viktig. Aztec 5% ECC er ekstremt skjørt; 23% er standardverdien.
- Styling deaktivert for alle tre. QR-spesifikke funksjoner gjelder ikke.
Se også
- Aztec-kodegenerator · PDF417-generator · Data Matrix-generator
- AAMVA-standardside, det kanoniske PDF417-brukstilfelle (førerkort).
- Standardindeks, tilbake til referansehubben.
- /test-vectors/, tur-retur testpakker for hvert symbologi.