เมทริกซ์ความเข้ากันได้ของเครื่องสแกน
เครื่องสแกนใดอ่านสัญลักษณ์ใดได้ และแต่ละประเภทล้มเหลวที่ไหน คำตอบที่ซื่อสัตย์ — ทดสอบในสนาม ไม่ใช่จากเอกสารข้อกำหนด
ทดสอบเดือนเมษายน 2026. iPhone Camera = iOS 18.4 / Visual Look Up. Android Camera = Pixel 9 / Google Lens. "อุตสาหกรรม" = Honeywell Xenon Ultra / Zebra DS9908. "ธนาคาร" = แอปธนาคารเฉพาะประเทศ
ตระกูล QR (เทียบเท่า 1D: สากล)
| ประเภท | iPhone Camera | Android Camera | อุตสาหกรรม | หมายเหตุ |
|---|
| QR Code | ✓ | ✓ | ✓ | สากล ค่าเริ่มต้นสำหรับทุกอย่าง |
| Micro QR | ✓ | ✓ | ✓ | ขนาดเล็ก (≤35 ตัวอักษร) iOS อ่านได้จากเวอร์ชัน 18.0 |
| rMQR | ~ | ~ | ✓ | Micro QR สี่เหลี่ยมผืนผ้า (ISO/IEC 23941) เฉพาะเครื่องสแกนอุตสาหกรรม — โทรศัพท์ไม่สม่ำเสมอ |
| GS1 Digital Link | ✓ | ✓ | ✓ | QR มาตรฐานที่มี URL มีโครงสร้าง — สแกนเหมือน URL ทั่วไป |
สัญลักษณ์วิทยา 2D อื่นๆ
| ประเภท | iPhone Camera | Android Camera | อุตสาหกรรม | หมายเหตุ |
|---|
| Aztec | ✗ | ✗ | ✓ | บัตรผ่านขึ้นเครื่อง ตั๋วขนส่ง กล้องโทรศัพท์ไม่สามารถถอดรหัสได้ ใช้แอปสายการบิน/ขนส่ง |
| Data Matrix | ✗ | ✓ (Lens) | ✓ | ยา การแพทย์ การทำเครื่องหมายชิ้นส่วนยานยนต์ Google Lens อ่านได้; Apple ไม่ได้ |
| PDF417 | ✓ (จำกัด) | ✓ | ✓ | iOS 17+ อ่าน PDF417 ใบขับขี่ ผล PDF417 อื่นๆ แตกต่างกัน |
| ใบขับขี่ AAMVA | ✓ (Wallet) | ✓ | ✓ | iOS 16+ รู้จักสำหรับ Apple Wallet ID มิฉะนั้นต้องใช้แอปที่รองรับใบขับขี่ |
บาร์โค้ด 1D (ค้าปลีก / อุตสาหกรรม)
| ประเภท | iPhone Camera | Android Camera | อุตสาหกรรม | หมายเหตุ |
|---|
| EAN-13 / UPC-A | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐานค้าปลีก iOS รู้จักและเปิดการค้นหาสินค้า |
| EAN-8 / UPC-E | ✓ | ✓ | ✓ | ตัวแปรค้าปลีกขนาดเล็ก |
| Code 128 | ✗ | ~ | ✓ | ฉลากขนส่ง เฉพาะเครื่องสแกนอุตสาหกรรม |
| Code 39 / 93 / Codabar | ✗ | ~ | ✓ | คลังสินค้า ห้องสมุด ธนาคารเลือด ใช้งานจริงเฉพาะอุตสาหกรรม |
| ITF-14 | ✗ | ✗ | ✓ | ฉลากกล่องส่งของ ต้องใช้เครื่องสแกนอุตสาหกรรม |
| VIN (Code 39) | ✗ | ✓ (บางแอป) | ✓ | รหัสระบุยานพาหนะ เฉพาะแอปเฉพาะทางบนโทรศัพท์ |
QR การชำระเงิน (เฉพาะแอปธนาคาร)
| ประเภท | แอปกล้อง | แอปธนาคารพื้นเมือง | หมายเหตุ |
|---|
| SwissQR (Swiss QR-bill) | ✗ | ✓ 🇨🇭 เท่านั้น | มาตรฐานโดย SIX Group เฉพาะแอปธนาคารสวิส |
| UPI (อินเดีย) | ~ | ✓ 🇮🇳 | Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM |
| PIX (บราซิล) | ✗ | ✓ 🇧🇷 | แอปธนาคารบราซิล + Mercado Pago |
| SEPA (โอนเครดิต EU) | ✗ | ✓ 🇪🇺 | แอปธนาคารยุโรปที่รองรับ EPC069-12 |
| PromptPay (ไทย) | ✗ | ✓ 🇹🇭 | แอปธนาคารไทย |
| PayNow (สิงคโปร์) | ✗ | ✓ 🇸🇬 | แอปธนาคารสิงคโปร์ + PayLah |
| ZATCA e-invoice | ✗ | — | การตรวจสอบหน่วยงานภาษีซาอุดีอาระเบีย ไม่สำหรับการสแกนผู้บริโภค |
| FPS (ฮ่องกง) | ✗ | ✓ 🇭🇰 | แอปธนาคาร HK |
| DuitNow (มาเลเซีย) | ✗ | ✓ 🇲🇾 | แอปธนาคารมาเลเซีย |
| JPQR (ญี่ปุ่น) | ✗ | ✓ 🇯🇵 | PayPay, LINE Pay ฯลฯ |
| EMVCo merchant QR | ✗ | ✓ แตกต่าง | มาตรฐานทั่วไป — ขึ้นอยู่กับการรองรับของผู้ออก |
| คริปโต / Bitcoin / Lightning | ~ | ✓ wallet | แอปกระเป๋า (BlueWallet, Phoenix ฯลฯ) อ่านโดยตรง |
ข้อมูลประจำตัว / ความปลอดภัย
| ประเภท | เครื่องอ่าน | หมายเหตุ |
|---|
| TOTP / HOTP | แอปยืนยันตัวตน | Google Authenticator, 1Password, Authy, Bitwarden, Apple Passwords |
| WiFi | iOS Camera ✓ / Android Camera ✓ | ทั้งสองเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติจากแอปกล้อง |
| vCard / MeCard | กล้องโทรศัพท์ทั้งสอง ✓ | เสนอ เพิ่มในรายชื่อผู้ติดต่อ |
| SSH / WireGuard | เฉพาะแอป | Termius, ServerCat, แอป WireGuard ตามลำดับ |
| OpenPGP | เฉพาะแอป | OpenKeychain (Android), pgp-tools |
| eSIM (LPA) | iOS Camera ✓ / Android Camera ✓ | กระบวนการตั้งค่าเซลลูลาร์พื้นเมือง |
กฎทั่วไป
หากกลุ่มเป้าหมายใช้กล้องโทรศัพท์ ใช้ QR Aztec, Data Matrix และโค้ด 1D สำหรับมืออาชีพเท่านั้น สำหรับสินค้าค้าปลีก EAN-13 / UPC-A เป็นสากล สำหรับใบขับขี่ PDF417 เป็นตัวเลือกเดียว
เราทดสอบอย่างไร
แต่ละรายการถูกถอดรหัสด้วยเครื่องสแกนที่ระบุเทียบกับเพย์โหลดอ้างอิงที่สร้างโดยเครื่องมือนี้ เราทดสอบซ้ำทุกปีและหลังจากการเปิดตัวหลักของ iOS / Android Camera หากพบความคลาดเคลื่อนโปรดส่งอีเมลไปที่ hello@abundera.ai พร้อมอุปกรณ์และเวอร์ชัน OS ของคุณ
ตรวจสอบล่าสุด: 2026-04-13