Tarayıcı Uyumluluk Matrisi
Hangi tarayıcılar hangi semboloji okur ve her tür nerede başarısız olur. Dürüst yanıtlar — teknik özellik sayfasından değil, sahada test edilmiş olanlar.
Nisan 2026'da test edildi. iPhone Camera = iOS 18.4 / Visual Look Up. Android Camera = Pixel 9 / Google Lens. "Endüstriyel" = Honeywell Xenon Ultra / Zebra DS9908. "Bankacılık" = ülkeye özgü bankacılık uygulamaları.
QR ailesi (1D eşdeğeri: evrensel)
| Tür | iPhone Camera | Android Camera | Endüstriyel | Notlar |
|---|
| QR Code | ✓ | ✓ | ✓ | Evrensel. Her şey için varsayılan. |
| Micro QR | ✓ | ✓ | ✓ | Kompakt (≤35 karakter). iOS 18.0+'dan itibaren okur. |
| rMQR | ~ | ~ | ✓ | Dikdörtgen Micro QR (ISO/IEC 23941). Yalnızca endüstriyel tarayıcılar — telefonlar tutarsız. |
| GS1 Digital Link | ✓ | ✓ | ✓ | Yapılandırılmış URL'li standart QR — herhangi bir URL gibi taranır. |
Diğer 2D sembolojiler
| Tür | iPhone Camera | Android Camera | Endüstriyel | Notlar |
|---|
| Aztec | ✗ | ✗ | ✓ | Biniş kartları, toplu taşıma biletleri. Telefon kameraları çözemez. Havayolu/toplu taşıma uygulamasını kullanın. |
| Data Matrix | ✗ | ✓ (Lens) | ✓ | Farma, tıp, otomotiv parça işaretleme. Google Lens okur; Apple okumaz. |
| PDF417 | ✓ (sınırlı) | ✓ | ✓ | iOS 17+ sürücü belgesi PDF417'sini okur. Diğer PDF417 sonuçları değişir. |
| AAMVA sürücü belgesi | ✓ (Wallet) | ✓ | ✓ | iOS 16+ Apple Wallet ID için tanır. Aksi takdirde lisans destekli uygulama gerekir. |
1D barkodlar (perakende / endüstriyel)
| Tür | iPhone Camera | Android Camera | Endüstriyel | Notlar |
|---|
| EAN-13 / UPC-A | ✓ | ✓ | ✓ | Perakende standardı. iOS tanır, ürün aramasını açar. |
| EAN-8 / UPC-E | ✓ | ✓ | ✓ | Kompakt perakende varyantları. |
| Code 128 | ✗ | ~ | ✓ | Kargo etiketleri. Yalnızca endüstriyel tarayıcılar — telefon kameraları tutarsız. |
| Code 39 / 93 / Codabar | ✗ | ~ | ✓ | Envanter, kütüphaneler, kan bankaları. Pratikte yalnızca endüstriyel. |
| ITF-14 | ✗ | ✗ | ✓ | Kargo kutusu etiketleri. Endüstriyel tarayıcı gereklidir. |
| VIN (Code 39) | ✗ | ✓ (bazı uygulamalar) | ✓ | Araç kimliği. Telefonlarda yalnızca özel uygulamalar. |
Ödeme QR'ları (yalnızca bankacılık uygulaması)
| Tür | Kamera uygulamaları | Yerel bankacılık uygulaması | Notlar |
|---|
| SwissQR (Swiss QR-bill) | ✗ | ✓ 🇨🇭 yalnızca | SIX Group tarafından standartlaştırılmış. Yalnızca İsviçre bankacılık uygulamaları. |
| UPI (Hindistan) | ~ | ✓ 🇮🇳 | Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM. |
| PIX (Brezilya) | ✗ | ✓ 🇧🇷 | Brezilya banka uygulamaları + Mercado Pago. |
| SEPA (AB kredi transferi) | ✗ | ✓ 🇪🇺 | EPC069-12 destekleyen Avrupa banka uygulamaları. |
| PromptPay (Tayland) | ✗ | ✓ 🇹🇭 | Tayland bankacılık uygulamaları. |
| PayNow (Singapur) | ✗ | ✓ 🇸🇬 | Singapur bankacılık uygulamaları + PayLah. |
| ZATCA e-invoice | ✗ | — | Suudi vergi otoritesi doğrulaması. Tüketici taraması için değil. |
| FPS (Hong Kong) | ✗ | ✓ 🇭🇰 | HK bankacılık uygulamaları. |
| DuitNow (Malezya) | ✗ | ✓ 🇲🇾 | Malezya bankacılık uygulamaları. |
| JPQR (Japonya) | ✗ | ✓ 🇯🇵 | PayPay, LINE Pay vb. |
| EMVCo merchant QR | ✗ | ✓ değişir | Genel standart — ihraççı desteğine bağlı. |
| Kripto / Bitcoin / Lightning | ~ | ✓ wallet | Cüzdan uygulamaları (BlueWallet, Phoenix vb.) doğrudan okur. |
Kimlik / güvenlik
| Tür | Okuyucu | Notlar |
|---|
| TOTP / HOTP | Kimlik doğrulayıcı uygulamalar | Google Authenticator, 1Password, Authy, Bitwarden, Apple Passwords. |
| WiFi | iOS Camera ✓ / Android Camera ✓ | Her ikisi de kamera uygulamasından yerel olarak bağlanır. |
| vCard / MeCard | Her iki telefon kamerası da ✓ | Kişilere Ekle sunar. |
| SSH / WireGuard | Uygulamaya özgü | Sırasıyla Termius, ServerCat, WireGuard uygulaması. |
| OpenPGP | Uygulamaya özgü | OpenKeychain (Android), pgp-tools. |
| eSIM (LPA) | iOS Camera ✓ / Android Camera ✓ | Yerel hücresel kurulum akışı. |
Genel kural
Hedef kitleniz telefon kamerası kullanıyorsa QR kullanın. Aztec, Data Matrix ve 1D kodlar yalnızca profesyoneller içindir. Perakende ürünler için EAN-13 / UPC-A evrenseldir. Sürücü belgeleri için PDF417 tek seçenektir.
Nasıl test ettik
Her giriş, bu araç tarafından oluşturulan bir referans yüküne karşı belirtilen tarayıcıyla çözüldü. Yıllık ve iOS / Android Camera'nın büyük sürümlerinden sonra yeniden test ediyoruz. Bir tutarsızlık bulursanız, cihazınız ve işletim sistemi sürümünüzle birlikte hello@abundera.ai adresine e-posta gönderin.
Son doğrulama: 2026-04-13.